4—1  近年主要人口指标
     户 籍 人 口       
   
(万人)
   
(万人)
非 农 业
人口比重
(%)
城镇人口
   
(%)
出 生 率

(‰)
死 亡 率

(‰)
自然增长率

(‰)
2 0 0 5 435.6 21.50 411.0 33.20 11.00 5.40 5.60
2 0 0 6 440.0 21.30 410.0 36.10 10.34 4.76 5.58
2 0 0 7 444.0 21.60 411.0 37.70 9.66 5.03 4.63
2 0 0 8 447.4 21.80 412.0 39.40 10.23 5.09 5.14
2 0 0 9 450.3 22.00 411.0 41.00 10.81 5.24 5.57
2 0 1 0 450.8 22.09 394.1 41.60 10.77 6.06 4.71
2 0 1 1 452.9 22.12 393.1 43.40 8.82 5.75 3.07
2 0 1 2 452.1 22.09 394.5 45.10 10.24 7.14 3.10
2 0 1 3 449.5 22.06 396.2 46.47 10.35 6.09 4.26
2 0 1 4 449.6 21.63 398.5 47.75 9.37 4.19 5.19
2 0 1 5 449.1 26.61 401.7 49.02 11.02 5.91 5.11
2 0 1 6 454.1 28.58 404.4 50.40 11.32 5.06 6.26
2 0 1 7 454.3 30.54 407.6 51.89 11.03 5.33 5.70
2 0 1 8 453.7 31.96 411.4 53.42 12.06 6.04 6.02
2 0 1 9 455.3 34.40 414.7 54.54 11.90 6.20 5.70
# ##
注:1.户籍人口为公安户籍统计数,从2015年开始非农业人口比重改为城镇人口比重;
    2.常住人口为人口抽样调查推算数,常住人口是指常住本地的人,不包括户籍人口中离开户口登记地半年以上的人口,
      包括外来居住半年以上的人口。